Skip to content
| | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mon July 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Biola | | FJC | | tba | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | | 7:30am to 3:30pm | | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | | tba | | tba | | CC | |
| | | | | | | Cash | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | | | | tba | | VM | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | | | | tba | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tue July 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | FJC | Snack Bar | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | 7:30am to 3:30pm | 11:00am to 6:00pm | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | tba | | |
| | | | | | tba | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Wed July 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | FJC | Snack Bar | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | 7:30am to 3:30pm | 11:00am to 6:00pm | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | tba | CC | |
| | | | | | tba | Cash | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | VM | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Thur July 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fri July 10 | | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| | | | | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sat July 11 | | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| | | | | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sun July 12 | | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| | | | | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mon July 13 | | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | Stadium | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| | | | | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tue July 14 | | | | | | | | |
| GP #1 | GP #2 | GP #3 | Stadium | Snack Bar | | | |
| | | | | 11:00am to 6:00pm | | | |
| 7:00am - 130pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| 7:00am - 1:30pm | tba | tba | tba | tba | tba | | | |
| | | | | | | | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | CC | |
| 1:00pm - 7:30pm | tba | tba | tba | tba | | | Cash | |
| | | | | | | VM | |
| | | | | | | Tournament Table | |
| Workers: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Matthew Romero | Ryan Flores | Marc Butz | Ryan Franson | | Rayder Rubel | | | |
| Bryce Gamble | Jason Pugh | Josh Porter | Joel Porter | Audrey Justice | Alex McNaughton | | | |
| | | | | | | | |
WordPress Table